Pricing
Parc Central Residences Price List
To check on unit availability, see the Balance Units Chart
No. of Rooms | Unit Type | Sqm | Sqft | Stack | Price Min. | Price Max. | Units Available |
3 Bedroom Deluxe | C1 | 81 | 872 | 17 | $956,000 | $1,031,000 | 10 |
3 Bedroom Deluxe | C2 | 83 | 893 | 14 | $979,000 | $1,054,000 | 14 |
3 Bedroom Deluxe | C2 | 83 | 893 | 36 | $979,000 | $1,059,000 | 10 |
3 Bedroom Deluxe | C2 | 83 | 893 | 40 | $979,000 | $1,054,000 | 5 |
3 Bedroom Deluxe | C2 | 83 | 893 | 43 | $979,000 | $1,049,000 | 3 |
3 Bedroom Premium | C3 | 86 | 926 | 34 | $1,025,000 | $1,105,000 | 13 |
3 Bedroom Premium | C3 | 86 | 926 | 35 | $1,015,000 | $1,090,000 | 13 |
3 Bedroom Premium | C3 | 86 | 926 | 38 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD |
3 Bedroom Premium | C3 | 86 | 926 | 39 | $1,015,000 | $1,030,000 | 3 |
3 Bedroom Premium | C4 | 86 | 926 | 09 | $1,030,000 | $1,110,000 | 12 |
3 Bedroom Premium | C4 | 86 | 926 | 41 | $1,075,000 | $1,075,000 | 1 |
3 Bedroom Premium | C5 | 87 | 936 | 10 | $1,041,000 | $1,051,000 | 3 |
3 Bedroom Premium | C5 | 87 | 936 | 18 | $1,015,000 | $1,090,000 | 7 |
3 Bedroom Luxury | C6 | 92 | 990 | 12 | $1,086,000 | $1,091,500 | 2 |
3 Bedroom Luxury | C6 | 92 | 990 | 13 | $1,080,000 | $1,162,500 | 12 |
3 Bedroom Luxury | C6 | 92 | 990 | 33 | $1,123,000 | $1,211,000 | 9 |
3 Bedroom Luxury | C6 | 92 | 990 | 42 | $1,149,500 | $1,149,500 | 1 |
3 Bedroom Luxury | C6 | 92 | 990 | 44 | $1,080,000 | $1,162,500 | 4 |
3 Bedroom Luxury | C7 | 95 | 1023 | 24 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD |
3 Bedroom Luxury | C7 | 95 | 1023 | 25 | $1,182,000 | $1,182,000 | 1 |
3 Bedroom Luxury | C8 | 98 | 1055 | 01 | $1,168,000 | $1,173,500 | 2 |
3 Bedroom Luxury | C8 | 98 | 1055 | 06 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD |
3 Bedroom Luxury | C8 | 98 | 1055 | 23 | $1,162,000 | $1,167,500 | 2 |
3 Bedroom Luxury | C8 | 98 | 1055 | 26 | $1,162,000 | $1,244,500 | 5 |
3 Bedroom Luxury | C8 | 98 | 1055 | 30 | $1,167,500 | $1,250,000 | 9 |
4 Bedroom Premium | D1 | 103 | 1109 | 03 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD |
4 Bedroom Premium | D1 | 103 | 1109 | 37 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD |
4 Bedroom Premium | D2 | 104 | 1119 | 15 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD |
4 Bedroom Premium | D2 | 104 | 1119 | 19 | $1,258,000 | $1,354,000 | 5 |
4 Bedroom Premium | D3a | 112 | 1206 | 02 | $1,322,000 | $1,412,000 | 11 |
4 Bedroom Premium | D3a | 112 | 1206 | 04 | $1,471,000 | $1,471,000 | 1 |
4 Bedroom Premium | D3a | 112 | 1206 | 07 | $1,381,000 | $1,393,000 | 2 |
4 Bedroom Premium | D3a | 112 | 1206 | 22 | $1,355,000 | $1,451,000 | 14 |
4 Bedroom Premium | D3a | 112 | 1206 | 27 | $1,352,000 | $1,412,000 | 9 |
4 Bedroom Premium | D3a | 112 | 1206 | 31 | $1,316,000 | $1,412,000 | 14 |
4 Bedroom Premium | D3b | 112 | 1206 | 16 | $1,381,000 | $1,477,000 | 5 |
4 Bedroom Premium | D4 | 114 | 1227 | 08 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD |
4 Bedroom Premium | D4 | 114 | 1227 | 11 | $1,357,000 | $1,369,000 | 3 |
4 Bedroom Premium | D4 | 114 | 1227 | 20 | $1,378,000 | $1,474,000 | 10 |
4 Bedroom Luxury | D5 | 118 | 1270 | 21 | $1,427,000 | $1,427,000 | 1 |
4 Bedroom Luxury | D5 | 118 | 1270 | 28 | $1,455,000 | $1,455,000 | 1 |
4 Bedroom Luxury | D5 | 118 | 1270 | 32 | $1,455,000 | $1,455,000 | 1 |
5 Bedroom Luxury | E1 | 133 | 1432 | 05 | $1,609,000 | $1,729,000 | 10 |
(Disclaimer: All price range of each unit type for Parc Central Residences displayed here are updated in a periodic manner. However, it is strictly for reference purposes only. Prices are subject to change from time to time without prior notice. This webpage cannot be held responsible for any inaccuracies, omissions and/or dispute.)
Book An Appointment to view Parc Central Residences EC ShowFlat & get VVIP Discounts (Limited Time), Direct Developer Price, & Hardcopy E-Brochure. Guaranteed with Best Price Possible.
OR
Fill up the form on the right and get a copy of Parc Central Residences Price, E-Brochure, and Latest Updates!
Strictly no spam policy.